2010年成都市市属事业单位公开招聘工作人员考试(笔试)成绩暨进入资格复审人员名单
注:科目一为公共基础知识、教育基础知识、医学基础知识;科目二为职业能力倾向测验;成绩-1为缺考、-2为违纪。
准考证号 姓名 主管部门 招聘单位 招聘岗位 科目分类 科目一 科目二 笔试总成绩 折合分 政策性加分 总分 名次 是否进入资格复审
51534932020 陈佳 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 65.3 86.2 151.5 75.75 0 75.75    1
51534933016 胡梦琪 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 64.9 86 150.9 75.45 0 75.45    2
51534952227 陈婧 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 61.2 89.5 150.7 75.35 0 75.35    3
51534936930 李伟婧 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 58.2 84.5 142.7 71.35 0 71.35    4  
51534930430 蒋些伦 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 64.1 76.8 140.9 70.45 0 70.45    5  
51534931627 尹思桃 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 61.3 77.5 138.8 69.4 0 69.4    6  
51534932118 邓有根 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 57.5 77.6 135.1 67.55 0 67.55    7  
51534952510 陈肃 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 51.4 83.5 134.9 67.45 0 67.45    8  
51534935024 张少友 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 59.2 75.6 134.8 67.4 0 67.4    9  
51534932221 张娟 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 58.7 75.7 134.4 67.2 0 67.2   10  
51534933204 张瑜 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 53.4 80.9 134.3 67.15 0 67.15   11  
51534950721 刘洁雅 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 54.7 78.8 133.5 66.75 0 66.75   12  
51534933206 罗腊 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 59.8 73.7 133.5 66.75 0 66.75   12  
51534951724 金晶 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 55.8 75.2 131 65.5 0 65.5   14  
51534930520 舒娟 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 57.8 61.2 119 59.5 6 65.5   14  
51534940807 宋亭亭 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 51.3 71.4 122.7 61.35 4 65.35   16  
51534951927 陈庆俊 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 53.5 77.2 130.7 65.35 0 65.35   16  
51534936130 程翔 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 54.8 75.2 130 65 0 65   18  
51534932703 曹师溢 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 51.7 78.1 129.8 64.9 0 64.9   19  
51534936104 罗星 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 52.7 77.1 129.8 64.9 0 64.9   19  
51534934516 余韵 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 53.4 76.1 129.5 64.75 0 64.75   21  
51534935519 李倩 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 49.2 80 129.2 64.6 0 64.6   22  
51534950711 郭重阳 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 60.4 68.7 129.1 64.55 0 64.55   23  
51534952021 李雅维 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 54.9 73.7 128.6 64.3 0 64.3   24  
51534942005 张辉 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 51.4 76.7 128.1 64.05 0 64.05   25  
51534932012 王亚松 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 55.6 72.3 127.9 63.95 0 63.95   26  
51534951004 刘虹檑 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 51.7 76 127.7 63.85 0 63.85   27  
51534942211 胡瑶 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 53.9 73.7 127.6 63.8 0 63.8   28  
51534641917 王伟 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 51 76.4 127.4 63.7 0 63.7   29  
51534936515 张丁 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 53.8 73.3 127.1 63.55 0 63.55   30  
51534931725 杨萍萍 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 50 68.8 118.8 59.4 4 63.4   31  
51534934502 马媛 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 43.9 82.9 126.8 63.4 0 63.4   31  
51534936405 陈瑾 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 50.5 75.9 126.4 63.2 0 63.2   33  
51534934108 袁甜 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 50.5 75.5 126 63 0 63   34  
51534932026 李晶 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 59 66.2 125.2 62.6 0 62.6   35  
51534950327 徐睿 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 58.1 66.9 125 62.5 0 62.5   36  
51534942904 王惠芳 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 55 69.5 124.5 62.25 0 62.25   37  
51534943029 陈颜 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 57.3 67.1 124.4 62.2 0 62.2   38  
51534936204 张宏 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 57.8 66.3 124.1 62.05 0 62.05   39  
51534941712 任瑶 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 48.9 75.1 124 62 0 62   40  
51534936517 孙杨城 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 47.5 76.2 123.7 61.85 0 61.85   41  
51534936802 苏舟 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 48.3 75.3 123.6 61.8 0 61.8   42  
51534936315 黄芸 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 54.5 68.9 123.4 61.7 0 61.7   43  
51534951601 邹俊 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 52.9 66.5 119.4 59.7 2 61.7   43  
51534941605 冯娟 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 49.5 73.9 123.4 61.7 0 61.7   43  
51534942925 张川川 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 52.5 70.6 123.1 61.55 0 61.55   46  
51534936302 黄艳 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 59 63.6 122.6 61.3 0 61.3   47  
51534942503 张文容 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 53.3 69.3 122.6 61.3 0 61.3   47  
51534932001 蒋仁龙 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 51.4 71 122.4 61.2 0 61.2   49  
51534952525 王菁华 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 51.5 70.9 122.4 61.2 0 61.2   49  
51534951602 杨桂兰 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 44.6 77.6 122.2 61.1 0 61.1   51  
51534942806 马雨来 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 54.8 67.4 122.2 61.1 0 61.1   51  
51534936503 刘奕婕 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 46.9 75.2 122.1 61.05 0 61.05   53  
51534950501 旷颖 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 50.2 71.7 121.9 60.95 0 60.95   54  
51534941404 彭珊 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 47 74.6 121.6 60.8 0 60.8   55  
51534942115 张庄 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 51.4 70.2 121.6 60.8 0 60.8   55  
51534950701 卢晓燕 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 51.1 70.4 121.5 60.75 0 60.75   57  
51534942401 吴宗晏 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 51.7 69.2 120.9 60.45 0 60.45   58  
51534936728 刘清华 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 52.1 68.7 120.8 60.4 0 60.4   59  
51534936429 段云庶 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 59.7 60.7 120.4 60.2 0 60.2   60  
51534940107 徐帅 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 51.1 69.1 120.2 60.1 0 60.1   61  
51534933419 段超 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 49.4 70.6 120 60 0 60   62  
51534941626 王玉洁 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 51.8 68.2 120 60 0 60   62  
51534940109 谢韵洁 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 53.9 65.8 119.7 59.85 0 59.85   64  
51534933726 杜佳婷 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 49.9 69.7 119.6 59.8 0 59.8   65  
51534951620 胡鉴 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 41.6 77.9 119.5 59.75 0 59.75   66  
51534952122 何玲 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 47.1 72.3 119.4 59.7 0 59.7   67  
51534942216 王茂翔 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 52.6 66.8 119.4 59.7 0 59.7   67  
51534951525 曹蒙 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 52.1 67 119.1 59.55 0 59.55   69  
51534933122 胥哲 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 47 72.1 119.1 59.55 0 59.55   69  
51534930614 黄贵萍 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 49.6 69.4 119 59.5 0 59.5   71  
51534941524 杨青钰 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 45.4 73.4 118.8 59.4 0 59.4   72  
51534942623 谭潇蒲 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 43.3 75.2 118.5 59.25 0 59.25   73  
51534641825 任婧 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 50.3 68.1 118.4 59.2 0 59.2   74  
51534941019 伍国勇 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 43.8 74.5 118.3 59.15 0 59.15   75  
51534941417 贺娟 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 52.6 65.4 118 59 0 59   76  
51534950925 陈钢 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 48.6 69.4 118 59 0 59   76  
51534934503 陈思宇 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 50.3 67.6 117.9 58.95 0 58.95   78  
51534951222 曾良权 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 49.2 68.7 117.9 58.95 0 58.95   78  
51534952502 邓杰文 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 44.1 65.7 109.8 54.9 4 58.9   80  
51534641716 杨超 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 49.4 68.2 117.6 58.8 0 58.8   81  
51534942830 蒲康 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 47.5 70 117.5 58.75 0 58.75   82  
51534930207 陈淡远 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 43.5 74 117.5 58.75 0 58.75   82  
51534931802 冯媛媛 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 48.5 68.5 117 58.5 0 58.5   84  
51534931917 阳小梅 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 44 72.7 116.7 58.35 0 58.35   85  
51534931907 兰怡 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 52.4 64 116.4 58.2 0 58.2   86  
51534932721 肖婧 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 46.7 69.7 116.4 58.2 0 58.2   86  
51534951415 胡静 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 50 65.9 115.9 57.95 0 57.95   88  
51534641905 肖静 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 41.8 73.8 115.6 57.8 0 57.8   89  
51534937022 王婉丁 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 51.3 64.3 115.6 57.8 0 57.8   89  
51534942820 聂秋媛 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 49.9 65.7 115.6 57.8 0 57.8   89  
51534941713 徐艺豪 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 46.9 68.4 115.3 57.65 0 57.65   92  
51534950530 罗羽珈 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 47.9 67.4 115.3 57.65 0 57.65   92  
51534941720 李飞 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 52.1 63.2 115.3 57.65 0 57.65   92  
51534931611 孙晓芳 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 55.6 59.6 115.2 57.6 0 57.6   95  
51534936027 刘琴 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 49.4 65.7 115.1 57.55 0 57.55   96  
51534932327 付巧 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 55.7 59.3 115 57.5 0 57.5   97  
51534934513 付志刚 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 48.4 66.2 114.6 57.3 0 57.3   98  
51534935318 陈杨 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 43.7 70.7 114.4 57.2 0 57.2   99  
51534932313 郭辉仙 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 53.3 61.1 114.4 57.2 0 57.2   99  
51534933317 陈泓燕 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 52.6 60.7 113.3 56.65 0 56.65  101  
51534952421 张妍 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 48.4 64.9 113.3 56.65 0 56.65  101  
51534933103 李娜 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 46.8 66.4 113.2 56.6 0 56.6  103  
51534935316 田芳毓 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 51.6 61.6 113.2 56.6 0 56.6  103  
51534940917 鲁蔬婷 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 50.4 62.6 113 56.5 0 56.5  105  
51534935816 梁靓 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 42.8 69.9 112.7 56.35 0 56.35  106  
51534936926 熊晓艳 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 44.5 67.5 112 56 0 56  107  
51534941430 王琴 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 58.5 53 111.5 55.75 0 55.75  108  
51534935716 彭晓林 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 42.2 69.1 111.3 55.65 0 55.65  109  
51534932805 高文洁 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 42.1 69.1 111.2 55.6 0 55.6  110  
51534931211 孔芳媛 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 53.3 57.8 111.1 55.55 0 55.55  111  
51534952116 马莉 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 49.1 61.9 111 55.5 0 55.5  112  
51534934921 王丽 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 43.4 67.5 110.9 55.45 0 55.45  113  
51534931801 李杰 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 44.1 66.7 110.8 55.4 0 55.4  114  
51534935007 马飞霞 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 55.8 54.6 110.4 55.2 0 55.2  115  
51534942013 倪俊杰 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 46.9 63.3 110.2 55.1 0 55.1  116  
51534933719 蒲怡蓓 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 41.7 68 109.7 54.85 0 54.85  117  
51534951706 杨亚丽 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 49.2 60.5 109.7 54.85 0 54.85  117  
51534950419 章婷 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 45 64 109 54.5 0 54.5  119  
51534941629 贺燕 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 45.3 62.9 108.2 54.1 0 54.1  120  
51534951401 谢倩 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 46.9 61.1 108 54 0 54  121  
51534940225 刘娟莉 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 50.3 57.7 108 54 0 54  121  
51534950812 张燕宗 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 47.1 60.4 107.5 53.75 0 53.75  123  
51534940708 刘永会 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 50.6 56.8 107.4 53.7 0 53.7  124  
51534935102 邓叶君 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 44.9 62 106.9 53.45 0 53.45  125  
51534936901 李文苑 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 42.3 64.3 106.6 53.3 0 53.3  126  
51534942129 张英 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 39.1 67.5 106.6 53.3 0 53.3  126  
51534933026 范瑞鸣 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 49.2 57.3 106.5 53.25 0 53.25  128  
51534933614 姜紫娟 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 46.7 59.7 106.4 53.2 0 53.2  129  
51534930525 胡妍星 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 40.9 65.4 106.3 53.15 0 53.15  130  
51534641815 徐丽姗 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 43.9 62.3 106.2 53.1 0 53.1  131  
51534935626 廖轶 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 41.9 64.1 106 53 0 53  132  
51534641807 刘倩 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 40.3 65.5 105.8 52.9 0 52.9  133  
51534936608 曾妮 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 42.5 63 105.5 52.75 0 52.75  134  
51534931624 刘畅 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 42.3 63.1 105.4 52.7 0 52.7  135  
51534935116 舒元琴 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 40 65.3 105.3 52.65 0 52.65  136  
51534941921 唐蓉 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 51.6 53.6 105.2 52.6 0 52.6  137  
51534941022 刘科 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 46.5 58.6 105.1 52.55 0 52.55  138  
51534934910 王洋 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 42 62.9 104.9 52.45 0 52.45  139  
51534941030 陈婷 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 44.9 59.8 104.7 52.35 0 52.35  140  
51534950326 赵倩 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 48.1 56.4 104.5 52.25 0 52.25  141  
51534937006 黄磊 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 47.4 57 104.4 52.2 0 52.2  142  
51534933801 白艳萍 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 45.8 58.4 104.2 52.1 0 52.1  143  
51534935015 靳春霞 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 44.9 59.2 104.1 52.05 0 52.05  144  
51534940204 刘汴章 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 45.1 58.8 103.9 51.95 0 51.95  145  
51534930916 严成江 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 47.5 56.4 103.9 51.95 0 51.95  145  
51534950108 郑娟 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 51.3 52.6 103.9 51.95 0 51.95  145  
51534951430 卿泉泉 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 43.4 60.1 103.5 51.75 0 51.75  148  
51534935202 谭晓晴 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 42.3 61 103.3 51.65 0 51.65  149  
51534936320 王琳 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 48.6 54.7 103.3 51.65 0 51.65  149  
51534941828 陈俊西 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 45.8 57.4 103.2 51.6 0 51.6  151  
51534941414 王秋英 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 56.3 46.8 103.1 51.55 0 51.55  152  
51534941128 曾晓霞 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 43.4 59.7 103.1 51.55 0 51.55  152  
51534936820 刘彦 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 44.8 58 102.8 51.4 0 51.4  154  
51534951426 欧阳晏青 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 47.9 54.7 102.6 51.3 0 51.3  155  
51534950330 王艺涵 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 46.7 55.8 102.5 51.25 0 51.25  156  
51534930910 钟文斌 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 44 58.3 102.3 51.15 0 51.15  157  
51534935724 陈琦 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 46.4 55.8 102.2 51.1 0 51.1  158  
51534952605 邹丹 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 43.4 58.8 102.2 51.1 0 51.1  158  
51534932628 罗梅 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 42.4 59.4 101.8 50.9 0 50.9  160  
51534950615 李斌 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 49.1 52.6 101.7 50.85 0 50.85  161  
51534931524 解雅淇 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 42.7 58.8 101.5 50.75 0 50.75  162  
51534936524 向朝鸿 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 42.4 59.1 101.5 50.75 0 50.75  162  
51534933829 陈春利 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 39.1 62.2 101.3 50.65 0 50.65  164  
51534932307 谢杨 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 44.9 56.2 101.1 50.55 0 50.55  165  
51534930524 彭宏 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 42.4 57.6 100 50 0 50  166  
51534951120 童鸥 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 41.3 58.7 100 50 0 50  166  
51534952110 周俊旭 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 40.8 58.9 99.7 49.85 0 49.85  168  
51534930912 谢莉 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 43.7 55.7 99.4 49.7 0 49.7  169  
51534951215 刘香 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 38.4 60.8 99.2 49.6 0 49.6  170  
51534930329 钟佳贸 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 45.7 53.5 99.2 49.6 0 49.6  170  
51534941824 宋萍 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 43.4 55.8 99.2 49.6 0 49.6  170  
51534931208 宋鹤 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 38 60.8 98.8 49.4 0 49.4  173  
51534950629 尹雯婧 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 41.6 56.7 98.3 49.15 0 49.15  174  
51534936907 黄登艳 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 40.6 57 97.6 48.8 0 48.8  175  
51534934008 牟文 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 41.7 55.1 96.8 48.4 0 48.4  176  
51534931815 雷海 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 39.5 57.2 96.7 48.35 0 48.35  177  
51534951717 邓玲玲 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 42.1 54.2 96.3 48.15 0 48.15  178  
51534930226 张会 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 35.5 60.3 95.8 47.9 0 47.9  179  
51534950526 羊鹤龄 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 42.9 52.8 95.7 47.85 0 47.85  180  
51534950923 左先昭 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 37.4 58.3 95.7 47.85 0 47.85  180  
51534936310 蒲燕 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 46.3 49.1 95.4 47.7 0 47.7  182  
51534935617 陈胜 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 42.8 52.5 95.3 47.65 0 47.65  183  
51534951029 李影 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 48.8 44.2 93 46.5 0 46.5  184  
51534940209 黄羽 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 36.2 56.4 92.6 46.3 0 46.3  185  
51534952630 高玛力 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 33 58.9 91.9 45.95 0 45.95  186  
51534933109 李汶莲 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 45.1 46.8 91.9 45.95 0 45.95  186  
51534940722 胡文静 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 32.2 58.8 91 45.5 0 45.5  188  
51534951310 朱敏敏 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 37.8 53.1 90.9 45.45 0 45.45  189  
51534935122 杜小莲 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 42.4 47.7 90.1 45.05 0 45.05  190  
51534951529 汤颖 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 39.2 50.4 89.6 44.8 0 44.8  191  
51534931922 向杰 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 37.3 50.6 87.9 43.95 0 43.95  192  
51534940604 李欢 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 35.6 52.1 87.7 43.85 0 43.85  193  
51534950709 夏婷婷 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 35.9 51.3 87.2 43.6 0 43.6  194  
51534934514 冯小航 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 41.7 45.4 87.1 43.55 0 43.55  195  
51534943015 周露 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 43.1 42.9 86 43 0 43  196  
51534934630 李季 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 34.5 50.6 85.1 42.55 0 42.55  197  
51534943022 蒋巍 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 42.4 42 84.4 42.2 0 42.2  198  
51534934101 王艳 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 38.9 44.6 83.5 41.75 0 41.75  199  
51534930129 骆倩雯 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 33.1 50.4 83.5 41.75 0 41.75  199  
51534936424 李雨珂 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 43.4 40.1 83.5 41.75 0 41.75  199  
51534933712 李海岚 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 36.5 45.6 82.1 41.05 0 41.05  202  
51534933302 刘译阳 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 36.4 45.7 82.1 41.05 0 41.05  202  
51534940812 毛颖 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 32.5 42.2 74.7 37.35 0 37.35  204  
51534942810 蒲婷 成都市民政局 成都市军队离休退休干部服务管理中心 行政管理 A 39.6 34.5 74.1 37.05 0 37.05  205  
