| 2010年成都市市属事业单位公开招聘工作人员考试(笔试)成绩暨进入资格复审人员名单 | |||||||||||||
| 注:科目一为公共基础知识、教育基础知识、医学基础知识;科目二为职业能力倾向测验;成绩-1为缺考、-2为违纪。 | |||||||||||||
| 准考证号 | 姓名 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 科目分类 | 科目一 | 科目二 | 笔试总成绩 | 折合分 | 政策性加分 | 总分 | 名次 | 是否进入资格复审 |
| 51534960927 | 杨璐 | 成都市医院管理局 | 成都铁路局成都铁路中心医院 | 外科医师 | B | 67.3 | 73 | 140.3 | 70.15 | 0 | 70.15 | 1 | 是 |
| 51534961527 | 罗琳 | 成都市医院管理局 | 成都铁路局成都铁路中心医院 | 外科医师 | B | 68.7 | 69 | 137.7 | 68.85 | 0 | 68.85 | 2 | 是 |
| 51534962226 | 张瑜 | 成都市医院管理局 | 成都铁路局成都铁路中心医院 | 外科医师 | B | 59.9 | 70.9 | 130.8 | 65.4 | 0 | 65.4 | 3 | 是 |
| 51534640811 | 吴云剑 | 成都市医院管理局 | 成都铁路局成都铁路中心医院 | 外科医师 | B | 53.9 | 64.8 | 118.7 | 59.35 | 0 | 59.35 | 4 | 是 |
| 51534640701 | 徐盈舒 | 成都市医院管理局 | 成都铁路局成都铁路中心医院 | 外科医师 | B | 57.9 | 60.5 | 118.4 | 59.2 | 0 | 59.2 | 5 | 是 |
| 51534961007 | 戴轶 | 成都市医院管理局 | 成都铁路局成都铁路中心医院 | 外科医师 | B | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | ||
| 51534960308 | 夏艳 | 成都市医院管理局 | 成都铁路局成都铁路中心医院 | 脑电图医师 | B | 60.1 | 59 | 119.1 | 59.55 | 0 | 59.55 | 1 | 是 |
| 51534640903 | 赵峪毅 | 成都市医院管理局 | 成都铁路局成都铁路中心医院 | 脑电图医师 | B | 48.7 | 66 | 114.7 | 57.35 | 0 | 57.35 | 2 | 是 |
| 51534962716 | 李牧 | 成都市医院管理局 | 成都铁路局成都铁路中心医院 | 脑电图医师 | B | 47.1 | 60.5 | 107.6 | 53.8 | 0 | 53.8 | 3 | 是 |
| 51534960721 | 庞兰 | 成都市医院管理局 | 成都铁路局成都铁路中心医院 | 口腔科医师 | B | 53.2 | 56.6 | 109.8 | 54.9 | 0 | 54.9 | 1 | 是 |
| 51534963803 | 潘虹海 | 成都市医院管理局 | 成都铁路局成都铁路中心医院 | 口腔科医师 | B | 36.6 | 26.4 | 63 | 31.5 | 0 | 31.5 | 2 | 是 |
| 51534960705 | 刘健 | 成都市医院管理局 | 成都铁路局成都铁路中心医院 | 口腔科医师 | B | 3.6 | 3.5 | 7.1 | 3.55 | 0 | 3.55 | 3 | 是 |
| 51534962416 | 孟君 | 成都市医院管理局 | 成都铁路局成都铁路中心医院 | 康复科医师 | B | 57.9 | 68.1 | 126 | 63 | 0 | 63 | 1 | 是 |
| 51534960826 | 唐娓 | 成都市医院管理局 | 成都铁路局成都铁路中心医院 | 康复科医师 | B | 55.8 | 61.5 | 117.3 | 58.65 | 0 | 58.65 | 2 | 是 |
| 51534962230 | 吕岑 | 成都市医院管理局 | 成都铁路局成都铁路中心医院 | 康复科医师 | B | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | ||
| 51534961623 | 杨仕年 | 成都市医院管理局 | 成都铁路局成都铁路中心医院 | 康复科医师 | B | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | ||
| 51534960522 | 尹锐 | 成都市医院管理局 | 成都铁路局成都铁路中心医院 | 急诊、急救医师 | B | 64.9 | 62.7 | 127.6 | 63.8 | 0 | 63.8 | 1 | 是 |
| 51534960426 | 林松蓉 | 成都市医院管理局 | 成都铁路局成都铁路中心医院 | 急诊、急救医师 | B | 55.7 | 68.1 | 123.8 | 61.9 | 0 | 61.9 | 2 | 是 |
| 51534963205 | 林春强 | 成都市医院管理局 | 成都铁路局成都铁路中心医院 | 急诊、急救医师 | B | 60.7 | 46.3 | 107 | 53.5 | 0 | 53.5 | 3 | 是 |
| 51534960825 | 袁锋 | 成都市医院管理局 | 成都铁路局成都铁路中心医院 | 急诊、急救医师 | B | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | ||
| 51534961312 | 何谦 | 成都市医院管理局 | 成都铁路局成都铁路中心医院 | 急诊、急救医师 | B | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | ||
| 51534961926 | 秦溱 | 成都市医院管理局 | 成都铁路局成都铁路中心医院 | 急诊、急救医师 | B | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | ||
| 51534961201 | 郑雪燕 | 成都市医院管理局 | 成都铁路局成都铁路中心医院 | 护理 | B | 53.3 | 62.4 | 115.7 | 57.85 | 0 | 57.85 | 1 | 是 |
| 51534961420 | 孙泽燕 | 成都市医院管理局 | 成都铁路局成都铁路中心医院 | 护理 | B | 45.9 | 66 | 111.9 | 55.95 | 0 | 55.95 | 2 | 是 |
| 51534960810 | 郑威 | 成都市医院管理局 | 成都铁路局成都铁路中心医院 | 护理 | B | 55.5 | 55.3 | 110.8 | 55.4 | 0 | 55.4 | 3 | 是 |
| 51534962610 | 易传单 | 成都市医院管理局 | 成都铁路局成都铁路中心医院 | 护理 | B | 43.4 | 66.6 | 110 | 55 | 0 | 55 | 4 | 是 |
| 51534962726 | 钟洋丽 | 成都市医院管理局 | 成都铁路局成都铁路中心医院 | 护理 | B | 46.8 | 57.4 | 104.2 | 52.1 | 0 | 52.1 | 5 | 是 |
| 51534960526 | 曾燕 | 成都市医院管理局 | 成都铁路局成都铁路中心医院 | 护理 | B | 39.7 | 62.5 | 102.2 | 51.1 | 0 | 51.1 | 6 | 是 |
| 51534962809 | 陈敏 | 成都市医院管理局 | 成都铁路局成都铁路中心医院 | 护理 | B | 39.7 | 52 | 91.7 | 45.85 | 0 | 45.85 | 7 | |
| 51534963818 | 张宝方 | 成都市医院管理局 | 成都铁路局成都铁路中心医院 | 妇产科医师 | B | 74.3 | 66.6 | 140.9 | 70.45 | 0 | 70.45 | 1 | 是 |
| 51534963405 | 刘怡 | 成都市医院管理局 | 成都铁路局成都铁路中心医院 | 妇产科医师 | B | 60.6 | 63.2 | 123.8 | 61.9 | 0 | 61.9 | 2 | 是 |
| 51534961711 | 汪春燕 | 成都市医院管理局 | 成都铁路局成都铁路中心医院 | 妇产科医师 | B | 58.6 | 53.4 | 112 | 56 | 0 | 56 | 3 | 是 |
| 51534962802 | 毛露 | 成都市医院管理局 | 成都铁路局成都铁路中心医院 | 儿科医师 | B | 56.1 | 60 | 116.1 | 58.05 | 0 | 58.05 | 1 | 是 |
| 51534640630 | 董文渊 | 成都市医院管理局 | 成都铁路局成都铁路中心医院 | 儿科医师 | B | 45.3 | 47.1 | 92.4 | 46.2 | 0 | 46.2 | 2 | 是 |
| 51534962324 | 程文 | 成都市医院管理局 | 成都铁路局成都铁路中心医院 | 儿科医师 | B | 40.4 | 42.1 | 82.5 | 41.25 | 0 | 41.25 | 3 | 是 |
| 51534961619 | 邓磊 | 成都市医院管理局 | 成都铁路局成都铁路中心医院 | 儿科医师 | B | 25.8 | 28.3 | 54.1 | 27.05 | 0 | 27.05 | 4 | |
| 51534963607 | 邓勇均 | 成都市医院管理局 | 成都铁路局成都铁路中心医院 | 超声科医师 | B | 46.6 | 51.1 | 97.7 | 48.85 | 0 | 48.85 | 1 | 是 |
| 51534961908 | 李晓红 | 成都市医院管理局 | 成都铁路局成都铁路中心医院 | 超声科医师 | B | 49.2 | 48.1 | 97.3 | 48.65 | 0 | 48.65 | 2 | 是 |
| 51534640813 | 周青 | 成都市医院管理局 | 成都铁路局成都铁路中心医院 | 超声科医师 | B | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | ||
| 51534963423 | 覃秀莲 | 成都市医院管理局 | 成都铁路局成都铁路中心医院 | 超声科医师 | B | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | ||
| 51534962705 | 王婷 | 成都市医院管理局 | 成都铁路局成都铁路中心医院 | 超声科医师 | B | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | ||
| 51534963427 | 代莹 | 成都市医院管理局 | 成都铁路分局医院 | 临床医生 | B | 65.2 | 67.8 | 133 | 66.5 | 0 | 66.5 | 1 | 是 |
| 51534640707 | 邱佟 | 成都市医院管理局 | 成都铁路分局医院 | 临床医生 | B | 52.2 | 72.1 | 124.3 | 62.15 | 0 | 62.15 | 2 | 是 |
| 51534960726 | 彭勃 | 成都市医院管理局 | 成都铁路分局医院 | 临床医生 | B | 42.9 | 63.6 | 106.5 | 53.25 | 0 | 53.25 | 3 | 是 |
| 51534963509 | 黄帆 | 成都市医院管理局 | 成都铁路分局医院 | 临床医生 | B | 41 | 50.6 | 91.6 | 45.8 | 0 | 45.8 | 4 | |
| 51534963419 | 张文渊 | 成都市医院管理局 | 成都铁路分局医院 | 临床医生 | B | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | ||
| 51534962211 | 孙巧 | 成都市医院管理局 | 成都铁路分局医院 | 护理B | B | 35.6 | 58.7 | 94.3 | 47.15 | 0 | 47.15 | 1 | 是 |
| 51534964017 | 陈晓娇 | 成都市医院管理局 | 成都铁路分局医院 | 护理B | B | 46.1 | 42.5 | 88.6 | 44.3 | 0 | 44.3 | 2 | 是 |
| 51534961927 | 杜君 | 成都市医院管理局 | 成都铁路分局医院 | 护理B | B | 32 | 50.9 | 82.9 | 41.45 | 0 | 41.45 | 3 | 是 |
| 51534963530 | 陆其玲 | 成都市医院管理局 | 成都铁路分局医院 | 护理B | B | 25.9 | 25.3 | 51.2 | 25.6 | 0 | 25.6 | 4 | 是 |
| 51534961418 | 李海燕 | 成都市医院管理局 | 成都铁路分局医院 | 护理B | B | 12.6 | 26.6 | 39.2 | 19.6 | 0 | 19.6 | 5 | 是 |
| 51534960613 | 左丹 | 成都市医院管理局 | 成都铁路分局医院 | 护理B | B | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | ||
| 51534961706 | 唐娟 | 成都市医院管理局 | 成都铁路分局医院 | 护理B | B | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | ||
| 51534640810 | 孙颖 | 成都市医院管理局 | 成都铁路分局医院 | 护理B | B | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | ||
| 51534960503 | 黎玲玲 | 成都市医院管理局 | 成都铁路分局医院 | 护理A | B | 69.4 | 61.2 | 130.6 | 65.3 | 0 | 65.3 | 1 | 是 |
| 51534962129 | 罗霞 | 成都市医院管理局 | 成都铁路分局医院 | 护理A | B | 49 | 63 | 112 | 56 | 4 | 60 | 2 | 是 |
| 51534962322 | 朱艳 | 成都市医院管理局 | 成都铁路分局医院 | 护理A | B | 52.5 | 65.7 | 118.2 | 59.1 | 0 | 59.1 | 3 | 是 |
| 51534963426 | 吕红月 | 成都市医院管理局 | 成都铁路分局医院 | 护理A | B | 51 | 60.6 | 111.6 | 55.8 | 0 | 55.8 | 4 | 是 |
| 51534960922 | 冉娟 | 成都市医院管理局 | 成都铁路分局医院 | 护理A | B | 52 | 54.4 | 106.4 | 53.2 | 0 | 53.2 | 5 | 是 |
| 51534963114 | 谢群英 | 成都市医院管理局 | 成都铁路分局医院 | 护理A | B | 52.8 | 52.7 | 105.5 | 52.75 | 0 | 52.75 | 6 | 是 |
| 51534963115 | 邓海燕 | 成都市医院管理局 | 成都铁路分局医院 | 护理A | B | 45.8 | 57.3 | 103.1 | 51.55 | 0 | 51.55 | 7 | 是 |
| 51534962102 | 蒋玲 | 成都市医院管理局 | 成都铁路分局医院 | 护理A | B | 39.3 | 63.7 | 103 | 51.5 | 0 | 51.5 | 8 | 是 |
| 51534963705 | 吴洁 | 成都市医院管理局 | 成都铁路分局医院 | 护理A | B | 44.2 | 57.4 | 101.6 | 50.8 | 0 | 50.8 | 9 | 是 |
| 51534960404 | 李思思 | 成都市医院管理局 | 成都铁路分局医院 | 护理A | B | 44.8 | 55 | 99.8 | 49.9 | 0 | 49.9 | 10 | |
| 51534961408 | 陈桂红 | 成都市医院管理局 | 成都铁路分局医院 | 护理A | B | 49.4 | 49.2 | 98.6 | 49.3 | 0 | 49.3 | 11 | |
| 51534960226 | 廖兰 | 成都市医院管理局 | 成都铁路分局医院 | 护理A | B | 39.7 | 58 | 97.7 | 48.85 | 0 | 48.85 | 12 | |
| 51534961510 | 薛海林 | 成都市医院管理局 | 成都铁路分局医院 | 护理A | B | 43.8 | 53.8 | 97.6 | 48.8 | 0 | 48.8 | 13 | |
| 51534640728 | 邓清丹 | 成都市医院管理局 | 成都铁路分局医院 | 护理A | B | 40.8 | 56.1 | 96.9 | 48.45 | 0 | 48.45 | 14 | |
| 51534963221 | 路宏 | 成都市医院管理局 | 成都铁路分局医院 | 护理A | B | 42.8 | 53.8 | 96.6 | 48.3 | 0 | 48.3 | 15 | |
| 51534963122 | 熊春蕾 | 成都市医院管理局 | 成都铁路分局医院 | 护理A | B | 41.7 | 54.3 | 96 | 48 | 0 | 48 | 16 | |
| 51534640611 | 李菲菲 | 成都市医院管理局 | 成都铁路分局医院 | 护理A | B | 41.7 | 54.1 | 95.8 | 47.9 | 0 | 47.9 | 17 | |
| 51534961903 | 吴小莉 | 成都市医院管理局 | 成都铁路分局医院 | 护理A | B | 33.7 | 61.1 | 94.8 | 47.4 | 0 | 47.4 | 18 | |
| 51534963217 | 刘颖 | 成都市医院管理局 | 成都铁路分局医院 | 护理A | B | 35.4 | 58.9 | 94.3 | 47.15 | 0 | 47.15 | 19 | |
| 51534961316 | 朱宁 | 成都市医院管理局 | 成都铁路分局医院 | 护理A | B | 42.4 | 50.7 | 93.1 | 46.55 | 0 | 46.55 | 20 | |
| 51534963913 | 黄越 | 成都市医院管理局 | 成都铁路分局医院 | 护理A | B | 35.9 | 55.1 | 91 | 45.5 | 0 | 45.5 | 21 | |
| 51534962417 | 张佳 | 成都市医院管理局 | 成都铁路分局医院 | 护理A | B | 39.5 | 50.1 | 89.6 | 44.8 | 0 | 44.8 | 22 | |
| 51534960315 | 曾艳 | 成都市医院管理局 | 成都铁路分局医院 | 护理A | B | 36 | 53.4 | 89.4 | 44.7 | 0 | 44.7 | 23 | |
| 51534961417 | 侯萃 | 成都市医院管理局 | 成都铁路分局医院 | 护理A | B | 43.1 | 45.4 | 88.5 | 44.25 | 0 | 44.25 | 24 | |
| 51534963023 | 罗红 | 成都市医院管理局 | 成都铁路分局医院 | 护理A | B | 37.8 | 50.5 | 88.3 | 44.15 | 0 | 44.15 | 25 | |
| 51534963124 | 郝静 | 成都市医院管理局 | 成都铁路分局医院 | 护理A | B | 40 | 47.8 | 87.8 | 43.9 | 0 | 43.9 | 26 | |
| 51534960704 | 陈泳良 | 成都市医院管理局 | 成都铁路分局医院 | 护理A | B | 30.8 | 56.3 | 87.1 | 43.55 | 0 | 43.55 | 27 | |
| 51534962012 | 余丹 | 成都市医院管理局 | 成都铁路分局医院 | 护理A | B | 36 | 50.8 | 86.8 | 43.4 | 0 | 43.4 | 28 | |
| 51534640805 | 李前利 | 成都市医院管理局 | 成都铁路分局医院 | 护理A | B | 28.6 | 57.2 | 85.8 | 42.9 | 0 | 42.9 | 29 | |
| 51534961610 | 覃曦 | 成都市医院管理局 | 成都铁路分局医院 | 护理A | B | 35.8 | 48.8 | 84.6 | 42.3 | 0 | 42.3 | 30 | |
| 51534962925 | 杨友玲 | 成都市医院管理局 | 成都铁路分局医院 | 护理A | B | 37.8 | 45.6 | 83.4 | 41.7 | 0 | 41.7 | 31 | |
| 51534961126 | 陈丹 | 成都市医院管理局 | 成都铁路分局医院 | 护理A | B | 40 | 43 | 83 | 41.5 | 0 | 41.5 | 32 | |
| 51534962916 | 李珍 | 成都市医院管理局 | 成都铁路分局医院 | 护理A | B | 31.6 | 51.2 | 82.8 | 41.4 | 0 | 41.4 | 33 | |
| 51534961617 | 朱靖华 | 成都市医院管理局 | 成都铁路分局医院 | 护理A | B | 40.1 | 40.4 | 80.5 | 40.25 | 0 | 40.25 | 34 | |
| 51534961728 | 杨玉玲 | 成都市医院管理局 | 成都铁路分局医院 | 护理A | B | 26.3 | 52.3 | 78.6 | 39.3 | 0 | 39.3 | 35 | |
| 51534960830 | 王莉 | 成都市医院管理局 | 成都铁路分局医院 | 护理A | B | 36.3 | 41.1 | 77.4 | 38.7 | 0 | 38.7 | 36 | |
| 51534962811 | 冯利霞 | 成都市医院管理局 | 成都铁路分局医院 | 护理A | B | 36.1 | 41.2 | 77.3 | 38.65 | 0 | 38.65 | 37 | |
| 51534960206 | 朱艳 | 成都市医院管理局 | 成都铁路分局医院 | 护理A | B | 34.3 | 42.4 | 76.7 | 38.35 | 0 | 38.35 | 38 | |
| 51534960428 | 徐静 | 成都市医院管理局 | 成都铁路分局医院 | 护理A | B | 30.9 | 45.2 | 76.1 | 38.05 | 0 | 38.05 | 39 | |
| 51534964001 | 杨光 | 成都市医院管理局 | 成都铁路分局医院 | 护理A | B | 25.8 | 49.5 | 75.3 | 37.65 | 0 | 37.65 | 40 | |
| 51534962606 | 任春艳 | 成都市医院管理局 | 成都铁路分局医院 | 护理A | B | 40.2 | 34 | 74.2 | 37.1 | 0 | 37.1 | 41 | |
| 51534962116 | 刘媛 | 成都市医院管理局 | 成都铁路分局医院 | 护理A | B | 25.2 | 47.3 | 72.5 | 36.25 | 0 | 36.25 | 42 | |
| 51534961713 | 汪梅 | 成都市医院管理局 | 成都铁路分局医院 | 护理A | B | 35.4 | 36.8 | 72.2 | 36.1 | 0 | 36.1 | 43 | |
| 51534640626 | 廖彬 | 成都市医院管理局 | 成都铁路分局医院 | 护理A | B | 30 | 41.3 | 71.3 | 35.65 | 0 | 35.65 | 44 | |
| 51534963001 | 姚苏丽 | 成都市医院管理局 | 成都铁路分局医院 | 护理A | B | 26.7 | 39 | 65.7 | 32.85 | 0 | 32.85 | 45 | |
| 51534963322 | 谭昌丽 | 成都市医院管理局 | 成都铁路分局医院 | 护理A | B | 34.7 | 30.6 | 65.3 | 32.65 | 0 | 32.65 | 46 | |
| 51534962108 | 姜芸 | 成都市医院管理局 | 成都铁路分局医院 | 护理A | B | 29.3 | 35.4 | 64.7 | 32.35 | 0 | 32.35 | 47 | |
| 51534640609 | 张菊 | 成都市医院管理局 | 成都铁路分局医院 | 护理A | B | 26.7 | 32.9 | 59.6 | 29.8 | 0 | 29.8 | 48 | |
| 51534964004 | 丁莉莉 | 成都市医院管理局 | 成都铁路分局医院 | 护理A | B | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | ||
| 51534963105 | 邹佳玲 | 成都市医院管理局 | 成都铁路分局医院 | 护理A | B | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | ||
| 51534962914 | 曹红怡 | 成都市医院管理局 | 成都铁路分局医院 | 护理A | B | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | ||
| 51534961923 | 吴文静 | 成都市医院管理局 | 成都铁路分局医院 | 护理A | B | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | ||
| 51534963812 | 郑忠燕 | 成都市医院管理局 | 成都铁路分局医院 | 护理A | B | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | ||
| 51534961720 | 林纹鹃 | 成都市医院管理局 | 成都铁路分局医院 | 护理A | B | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | ||
| 51534962401 | 赖雪梅 | 成都市医院管理局 | 成都铁路分局医院 | 妇产科 | B | 54.7 | 72.6 | 127.3 | 63.65 | 0 | 63.65 | 1 | 是 |
| 51534963326 | 杨川梅 | 成都市医院管理局 | 成都铁路分局医院 | 妇产科 | B | 52.3 | 57.9 | 110.2 | 55.1 | 0 | 55.1 | 2 | 是 |
| 51534961406 | 王义方 | 成都市医院管理局 | 成都铁路分局医院 | 妇产科 | B | 46.2 | 58.1 | 104.3 | 52.15 | 0 | 52.15 | 3 | 是 |
| 51534962419 | 王曦娟 | 成都市医院管理局 | 成都铁路分局医院 | 妇产科 | B | 23.4 | 53.2 | 76.6 | 38.3 | 0 | 38.3 | 4 | |
| 51534960320 | 赖思敏 | 成都市医院管理局 | 成都市慢性病医院 | 临床医学(西医) | B | 64.7 | 66.7 | 131.4 | 65.7 | 0 | 65.7 | 1 | 是 |
| 51534961422 | 毛蓉婷 | 成都市医院管理局 | 成都市慢性病医院 | 临床医学(西医) | B | 60.3 | 56.3 | 116.6 | 58.3 | 0 | 58.3 | 2 | 是 |
| 51534962817 | 王月 | 成都市医院管理局 | 成都市慢性病医院 | 临床医学(西医) | B | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | ||
| 51534963613 | 蒋中莉 | 成都市医院管理局 | 成都市慢性病医院 | 临床医学(西医) | B | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | ||
| 51534961912 | 伍星 | 成都市医院管理局 | 成都市老年病医院 | 临床医生A | B | 54.2 | 71.3 | 125.5 | 62.75 | 0 | 62.75 | 1 | 是 |
| 51534962413 | 何艳萍 | 成都市医院管理局 | 成都市老年病医院 | 临床医生A | B | 61.4 | 61.4 | 122.8 | 61.4 | 0 | 61.4 | 2 | 是 |
| 51534963902 | 张登洪 | 成都市医院管理局 | 成都市老年病医院 | 临床医生A | B | 63.2 | 45.9 | 109.1 | 54.55 | 0 | 54.55 | 3 | 是 |
| 51534962729 | 张焱 | 成都市医院管理局 | 成都市老年病医院 | 临床医生A | B | 53.1 | 51.5 | 104.6 | 52.3 | 0 | 52.3 | 4 | 是 |
| 51534960730 | 赵红霞 | 成都市医院管理局 | 成都市老年病医院 | 临床医生A | B | 59.2 | 43.2 | 102.4 | 51.2 | 0 | 51.2 | 5 | 是 |
| 51534961915 | 刘正忠 | 成都市医院管理局 | 成都市老年病医院 | 临床医生A | B | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | ||
| 51534960215 | 邓述勇 | 成都市医院管理局 | 成都市老年病医院 | 临床医生A | B | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | ||
| 51534961313 | 张海燕 | 成都市医院管理局 | 成都市妇幼保健院 | 乳腺外科医师 | B | 55.5 | 65.5 | 121 | 60.5 | 0 | 60.5 | 1 | 是 |
| 51534960104 | 龙泉伊 | 成都市医院管理局 | 成都市妇幼保健院 | 乳腺外科医师 | B | 56.9 | 55.8 | 112.7 | 56.35 | 0 | 56.35 | 2 | 是 |
| 51534960220 | 唐建建 | 成都市医院管理局 | 成都市妇幼保健院 | 乳腺外科医师 | B | 46.8 | 57.1 | 103.9 | 51.95 | 0 | 51.95 | 3 | 是 |
| 51534963101 | 周宇婷 | 成都市医院管理局 | 成都市妇幼保健院 | 护理 | B | 50.9 | 69.4 | 120.3 | 60.15 | 2 | 62.15 | 1 | 是 |
| 51534963418 | 王新 | 成都市医院管理局 | 成都市妇幼保健院 | 护理 | B | 53.5 | 61.9 | 115.4 | 57.7 | 0 | 57.7 | 2 | 是 |
| 51534963828 | 李青 | 成都市医院管理局 | 成都市妇幼保健院 | 护理 | B | 53.8 | 60.3 | 114.1 | 57.05 | 0 | 57.05 | 3 | 是 |
| 51534962205 | 杜娟 | 成都市医院管理局 | 成都市妇幼保健院 | 护理 | B | 56.9 | 56.8 | 113.7 | 56.85 | 0 | 56.85 | 4 | 是 |
| 51534962011 | 朱金凤 | 成都市医院管理局 | 成都市妇幼保健院 | 护理 | B | 47.8 | 65 | 112.8 | 56.4 | 0 | 56.4 | 5 | 是 |
| 51534963805 | 冯晓慧 | 成都市医院管理局 | 成都市妇幼保健院 | 护理 | B | 45.6 | 66.6 | 112.2 | 56.1 | 0 | 56.1 | 6 | 是 |
| 51534963429 | 张春燕 | 成都市医院管理局 | 成都市妇幼保健院 | 护理 | B | 54.7 | 57.2 | 111.9 | 55.95 | 0 | 55.95 | 7 | 是 |
| 51534962319 | 张立娜 | 成都市医院管理局 | 成都市妇幼保健院 | 护理 | B | 56.5 | 50.1 | 106.6 | 53.3 | 0 | 53.3 | 8 | 是 |
| 51534961105 | 符婕 | 成都市医院管理局 | 成都市妇幼保健院 | 护理 | B | 32.9 | 63.4 | 96.3 | 48.15 | 0 | 48.15 | 9 | 是 |
| 51534960325 | 林成敏 | 成都市医院管理局 | 成都市妇幼保健院 | 护理 | B | 38.6 | 55 | 93.6 | 46.8 | 0 | 46.8 | 10 | 是 |
| 51534960710 | 胡晓容 | 成都市医院管理局 | 成都市妇幼保健院 | 护理 | B | 50.2 | 42.5 | 92.7 | 46.35 | 0 | 46.35 | 11 | 是 |
| 51534960910 | 吴玥佳 | 成都市医院管理局 | 成都市妇幼保健院 | 护理 | B | 43 | 49.5 | 92.5 | 46.25 | 0 | 46.25 | 12 | 是 |
| 51534962326 | 曾艳 | 成都市医院管理局 | 成都市妇幼保健院 | 护理 | B | 49.8 | 42.4 | 92.2 | 46.1 | 0 | 46.1 | 13 | 是 |
| 51534962816 | 肖春 | 成都市医院管理局 | 成都市妇幼保健院 | 护理 | B | 37.2 | 50.5 | 87.7 | 43.85 | 0 | 43.85 | 14 | 是 |
| 51534640623 | 秦谊 | 成都市医院管理局 | 成都市妇幼保健院 | 护理 | B | 30.7 | 49.9 | 80.6 | 40.3 | 0 | 40.3 | 15 | 是 |
| 51534962019 | 蒋雪凤 | 成都市医院管理局 | 成都市妇幼保健院 | 护理 | B | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | ||
| 51534963130 | 李亚 | 成都市医院管理局 | 成都市妇幼保健院 | 妇产科医师 | B | 75.8 | 73.7 | 149.5 | 74.75 | 0 | 74.75 | 1 | 是 |
| 51534961730 | 黄璐 | 成都市医院管理局 | 成都市妇幼保健院 | 妇产科医师 | B | 69.9 | 78.5 | 148.4 | 74.2 | 0 | 74.2 | 2 | 是 |
| 51534960524 | 朱绍密 | 成都市医院管理局 | 成都市妇幼保健院 | 妇产科医师 | B | 72.7 | 74.1 | 146.8 | 73.4 | 0 | 73.4 | 3 | 是 |
| 51534640906 | 罗兵 | 成都市医院管理局 | 成都市妇幼保健院 | 妇产科医师 | B | 65 | 71.2 | 136.2 | 68.1 | 0 | 68.1 | 4 | 是 |
| 51534962804 | 赵志刚 | 成都市医院管理局 | 成都市妇幼保健院 | 妇产科医师 | B | 64.7 | 68.3 | 133 | 66.5 | 0 | 66.5 | 5 | 是 |
| 51534961206 | 张曦 | 成都市医院管理局 | 成都市妇幼保健院 | 妇产科医师 | B | 58 | 73.8 | 131.8 | 65.9 | 0 | 65.9 | 6 | 是 |
| 51534963715 | 谢聪 | 成都市医院管理局 | 成都市妇幼保健院 | 妇产科医师 | B | 67.1 | 64.2 | 131.3 | 65.65 | 0 | 65.65 | 7 | |
| 51534640809 | 熊敏 | 成都市医院管理局 | 成都市妇幼保健院 | 妇产科医师 | B | 70.1 | 59.8 | 129.9 | 64.95 | 0 | 64.95 | 8 | |
| 51534963628 | 王玉梅 | 成都市医院管理局 | 成都市妇幼保健院 | 妇产科医师 | B | 68.1 | 58.1 | 126.2 | 63.1 | 0 | 63.1 | 9 | |
| 51534961919 | 曾小燕 | 成都市医院管理局 | 成都市妇幼保健院 | 妇产科医师 | B | 60.9 | 63.2 | 124.1 | 62.05 | 0 | 62.05 | 10 | |
| 51534961520 | 张静 | 成都市医院管理局 | 成都市妇幼保健院 | 妇产科医师 | B | 47 | 73.9 | 120.9 | 60.45 | 0 | 60.45 | 11 | |
| 51534960808 | 张艳 | 成都市医院管理局 | 成都市妇幼保健院 | 妇产科医师 | B | 53.8 | 65.7 | 119.5 | 59.75 | 0 | 59.75 | 12 | |
| 51534964002 | 郑静 | 成都市医院管理局 | 成都市妇幼保健院 | 妇产科医师 | B | 52.1 | 66.5 | 118.6 | 59.3 | 0 | 59.3 | 13 | |
| 51534963822 | 李燕 | 成都市医院管理局 | 成都市妇幼保健院 | 妇产科医师 | B | 53.8 | 64.6 | 118.4 | 59.2 | 0 | 59.2 | 14 | |
| 51534961523 | 张锦金 | 成都市医院管理局 | 成都市妇幼保健院 | 妇产科医师 | B | 51.6 | 64.5 | 116.1 | 58.05 | 0 | 58.05 | 15 | |
