2010年成都市市属事业单位公开招聘工作人员考试(笔试)成绩暨进入资格复审人员名单
注:科目一为公共基础知识、教育基础知识、医学基础知识;科目二为职业能力倾向测验;成绩-1为缺考、-2为违纪。
准考证号 姓名 主管部门 招聘单位 招聘岗位 科目分类 科目一 科目二 笔试总成绩 折合分 政策性加分 总分 名次 是否进入资格复审
51534641822 周易 成都市文化局 成都艺术剧院 营销策划师 A 54.1 61.1 115.2 57.6 4 61.6    1
51534933817 冯鹏桦 成都市文化局 成都艺术剧院 营销策划师 A 45.5 69.7 115.2 57.6 0 57.6    2
51534942916 陈晓静 成都市文化局 成都艺术剧院 营销策划师 A 49.3 65.6 114.9 57.45 0 57.45    3
51534934006 郭媛 成都市文化局 成都艺术剧院 营销策划师 A 47 66.3 113.3 56.65 0 56.65    4
51534936420 罗文奇 成都市文化局 成都艺术剧院 营销策划师 A 48.8 64.4 113.2 56.6 0 56.6    5
51534931016 梅梅 成都市文化局 成都艺术剧院 营销策划师 A 47.1 64 111.1 55.55 0 55.55    6
51534942510 张蕾 成都市文化局 成都艺术剧院 营销策划师 A 46.5 60.8 107.3 53.65 0 53.65    7
51534930617 李宁 成都市文化局 成都艺术剧院 营销策划师 A 45.3 60.8 106.1 53.05 0 53.05    8
51534952018 曾娟 成都市文化局 成都艺术剧院 营销策划师 A 51.6 44 95.6 47.8 4 51.8    9
51534940710 苏巍 成都市文化局 成都艺术剧院 营销策划师 A 41.5 52.9 94.4 47.2 4 51.2   10  
51534931229 罗梦 成都市文化局 成都艺术剧院 营销策划师 A 41 56.3 97.3 48.65 0 48.65   11  
51534933529 曹兴 成都市文化局 成都艺术剧院 营销策划师 A 38.9 48 86.9 43.45 4 47.45   12  
51534932406 贾菲 成都市文化局 成都艺术剧院 营销策划师 A 38.9 49.1 88 44 0 44   13  
51534933319 刘沐馨 成都市文化局 成都艺术剧院 营销策划师 A 34.2 42.5 76.7 38.35 0 38.35   14  
51534941919 杨晓雁 成都市文化局 成都艺术剧院 营销策划师 A 44.3 25.6 69.9 34.95 0 34.95   15  
51534937029 邹泽兵 成都市文化局 成都艺术剧院 营销策划师 A -1 -1 -1 -1 0 -1    
51534936021 苏展 成都市文化局 成都艺术剧院 营销策划师 A -1 -1 -1 -1 0 -1    
51534942325 何海洋 成都市文化局 成都艺术剧院 营销策划师 A -1 -1 -1 -1 0 -1    
51534933119 何芸 成都市文化局 成都艺术剧院 营销策划师 A -1 -1 -1 -1 0 -1    
51534934330 陈芳 成都市文化局 成都武侯祠博物馆 文物考古及研究 A 58.2 64 122.2 61.1 0 61.1    1
51534934417 刘青莉 成都市文化局 成都武侯祠博物馆 文物考古及研究 A 47.9 70.4 118.3 59.15 0 59.15    2
51534930521 李侠 成都市文化局 成都武侯祠博物馆 文物考古及研究 A 45.9 59.1 105 52.5 0 52.5    3
51534932916 党志豪 成都市文化局 成都武侯祠博物馆 文物考古及研究 A 46.4 48.8 95.2 47.6 0 47.6    4  
51534943008 耿丽娜 成都市文化局 成都武侯祠博物馆 文物考古及研究 A 43.5 51.7 95.2 47.6 0 47.6    4  
51534941527 杨荟锦 成都市文化局 成都武侯祠博物馆 文物考古及研究 A -1 -1 -1 -1 0 -1    
51534931811 郭军涛 成都市文化局 成都武侯祠博物馆 文物考古及研究 A -1 -1 -1 -1 0 -1    
51534932904 范凌 成都市文化局 成都武侯祠博物馆 网络信息与宣传营销 A 53.9 74.5 128.4 64.2 0 64.2    1
51534941213 可乙淋 成都市文化局 成都武侯祠博物馆 网络信息与宣传营销 A 46.7 81 127.7 63.85 0 63.85    2
51534942823 李任任 成都市文化局 成都武侯祠博物馆 网络信息与宣传营销 A 48.1 79 127.1 63.55 0 63.55    3
51534934705 韩乐 成都市文化局 成都武侯祠博物馆 网络信息与宣传营销 A 51.4 66.3 117.7 58.85 0 58.85    4  
51534951815 刘淑月 成都市文化局 成都武侯祠博物馆 网络信息与宣传营销 A 41.1 75.5 116.6 58.3 0 58.3    5  
51534935112 邹洋 成都市文化局 成都武侯祠博物馆 网络信息与宣传营销 A 41.6 64.9 106.5 53.25 4 57.25    6  
51534932416 李涯 成都市文化局 成都武侯祠博物馆 网络信息与宣传营销 A 35.6 70 105.6 52.8 0 52.8    7  
51534641820 袁周 成都市文化局 成都武侯祠博物馆 网络信息与宣传营销 A 39.8 64.4 104.2 52.1 0 52.1    8  
51534950122 钟玉洁 成都市文化局 成都武侯祠博物馆 网络信息与宣传营销 A 32.5 67.5 100 50 0 50    9  
51534930124 谭杨 成都市文化局 成都武侯祠博物馆 网络信息与宣传营销 A 36.1 61.3 97.4 48.7 0 48.7   10  
51534933828 邹敏 成都市文化局 成都武侯祠博物馆 网络信息与宣传营销 A 41.4 55.7 97.1 48.55 0 48.55   11  
51534930708 卢杰 成都市文化局 成都武侯祠博物馆 网络信息与宣传营销 A 34.3 40.8 75.1 37.55 0 37.55   12  
51534937028 刘波 成都市文化局 成都武侯祠博物馆 网络信息与宣传营销 A 18.9 18.2 37.1 18.55 0 18.55   13  
51534942701 吴蓉 成都市文化局 成都武侯祠博物馆 网络信息与宣传营销 A -1 -1 -1 -1 0 -1    
51534936529 樊璠 成都市文化局 成都武侯祠博物馆 网络信息与宣传营销 A -1 -1 -1 -1 0 -1    
51534936722 蒋英 成都市文化局 成都武侯祠博物馆 旅游市场开发 A 57.4 79.5 136.9 68.45 0 68.45    1
51534935806 余会 成都市文化局 成都武侯祠博物馆 旅游市场开发 A 58.6 75.1 133.7 66.85 0 66.85    2
51534933221 吴娲 成都市文化局 成都武侯祠博物馆 旅游市场开发 A 59 73 132 66 0 66    3
51534941715 樊岳峰 成都市文化局 成都武侯祠博物馆 旅游市场开发 A 49 76.8 125.8 62.9 0 62.9    4  
51534930915 许娟 成都市文化局 成都武侯祠博物馆 旅游市场开发 A 51.6 70.7 122.3 61.15 0 61.15    5  
51534934620 周云皓 成都市文化局 成都武侯祠博物馆 旅游市场开发 A 52.4 68.5 120.9 60.45 0 60.45    6  
51534936012 黄代梅 成都市文化局 成都武侯祠博物馆 旅游市场开发 A 42.8 75.6 118.4 59.2 0 59.2    7  
51534936825 韩莹 成都市文化局 成都武侯祠博物馆 旅游市场开发 A 51.6 65.1 116.7 58.35 0 58.35    8  
51534951729 蒲红 成都市文化局 成都武侯祠博物馆 旅游市场开发 A 46 70.1 116.1 58.05 0 58.05    9  
51534951119 刘霞 成都市文化局 成都武侯祠博物馆 旅游市场开发 A 43.1 70.7 113.8 56.9 0 56.9   10  
51534950214 黄笑 成都市文化局 成都武侯祠博物馆 旅游市场开发 A 48.6 65.1 113.7 56.85 0 56.85   11  
51534933429 张秀明 成都市文化局 成都武侯祠博物馆 旅游市场开发 A 42.8 66.7 109.5 54.75 0 54.75   12  
51534936829 郭岚 成都市文化局 成都武侯祠博物馆 旅游市场开发 A 48.5 60.7 109.2 54.6 0 54.6   13  
51534935515 李婷婷 成都市文化局 成都武侯祠博物馆 旅游市场开发 A 42.4 63 105.4 52.7 0 52.7   14  
51534940409 冯贤贤 成都市文化局 成都武侯祠博物馆 旅游市场开发 A 47.7 56.7 104.4 52.2 0 52.2   15  
51534940902 刘呈亚 成都市文化局 成都武侯祠博物馆 旅游市场开发 A 42.7 49.2 91.9 45.95 0 45.95   16  
51534941415 王欣 成都市文化局 成都武侯祠博物馆 旅游市场开发 A -1 -1 -1 -1 0 -1    
51534942010 陈薇 成都市文化局 成都武侯祠博物馆 旅游市场开发 A -1 -1 -1 -1 0 -1    
51534932111 王媛媛 成都市文化局 成都武侯祠博物馆 旅游市场开发 A -1 -1 -1 -1 0 -1    
51534931630 钟义娜 成都市文化局 成都武侯祠博物馆 旅游市场开发 A -1 -1 -1 -1 0 -1    
51534940608 白铁勇 成都市文化局 成都市文物考古工作队 文物考古B A 40.4 49.4 89.8 44.9 0 44.9    1
51534930516 郝连成 成都市文化局 成都市文物考古工作队 文物考古B A 24.6 53 77.6 38.8 0 38.8    2
51534951720 谢兵 成都市文化局 成都市文物考古工作队 文物考古B A 23.1 15.8 38.9 19.45 0 19.45    3
51534942825 郑万泉 成都市文化局 成都市文物考古工作队 文物考古A A 55 73.5 128.5 64.25 0 64.25    1
51534934102 杨洋 成都市文化局 成都市文物考古工作队 文物考古A A 47.5 78.4 125.9 62.95 0 62.95    2
51534951219 左志强 成都市文化局 成都市文物考古工作队 文物考古A A 48.7 77.1 125.8 62.9 0 62.9    3
51534942828 王占魁 成都市文化局 成都市文物考古工作队 文物考古A A 39.4 68.4 107.8 53.9 0 53.9    4  
51534951505 唐莹 成都市文化局 成都市文化馆 文字编辑 A 58.3 77.8 136.1 68.05 0 68.05    1
51534934819 金丽雯 成都市文化局 成都市文化馆 文字编辑 A 52.1 79.2 131.3 65.65 0 65.65    2
51534941513 孙丽芳 成都市文化局 成都市文化馆 文字编辑 A 50.1 76.9 127 63.5 0 63.5    3
51534935013 何立 成都市文化局 成都市文化馆 文字编辑 A 47.7 71.8 119.5 59.75 0 59.75    4  
51534941515 傅慧 成都市文化局 成都市文化馆 文字编辑 A 48.4 64.6 113 56.5 0 56.5    5  
51534931214 郭薇 成都市文化局 成都市文化馆 文字编辑 A 44.6 68.3 112.9 56.45 0 56.45    6  
51534940625 干小倩 成都市文化局 成都市文化馆 文字编辑 A 49.4 62.8 112.2 56.1 0 56.1    7  
51534950225 李波 成都市文化局 成都市文化馆 文字编辑 A 49.5 60.6 110.1 55.05 0 55.05    8  
51534935901 曹敏 成都市文化局 成都市文化馆 文字编辑 A 48 56 104 52 0 52    9  
51534935328 冯建华 成都市文化局 成都市文化馆 文字编辑 A 44.7 58 102.7 51.35 0 51.35   10  
51534941609 周敏娟 成都市文化局 成都市文化馆 文字编辑 A 47.8 54.3 102.1 51.05 0 51.05   11  
51534932317 张力夫 成都市文化局 成都市文化馆 文字编辑 A 52.1 46.3 98.4 49.2 0 49.2   12  
51534930319 王娟 成都市文化局 成都市文化馆 文字编辑 A 42.1 56.1 98.2 49.1 0 49.1   13  
51534950714 母海燕 成都市文化局 成都市文化馆 文字编辑 A 45.5 51.3 96.8 48.4 0 48.4   14  
51534952002 王小云 成都市文化局 成都市文化馆 文字编辑 A 33.3 62 95.3 47.65 0 47.65   15  
51534936620 余敏 成都市文化局 成都市文化馆 文字编辑 A 44.2 48.1 92.3 46.15 0 46.15   16  
51534935630 万文倩 成都市文化局 成都市文化馆 文字编辑 A 39.8 50.8 90.6 45.3 0 45.3   17  
51534940110 刘书 成都市文化局 成都市文化馆 文字编辑 A -1 -1 -1 -1 0 -1    
51534932306 陈沛 成都市文化局 成都市文化馆 文字编辑 A -1 -1 -1 -1 0 -1    
51534932617 周秋蓓 成都市文化局 成都市文化馆 文字编辑 A -1 -1 -1 -1 0 -1    
51534932608 高瑾 成都市文化局 成都市文化馆 文字编辑 A -1 -1 -1 -1 0 -1    
51534934315 陈现春 成都市文化局 成都市文化馆 计算机网络管理和弱电工程 A 53 77.9 130.9 65.45 0 65.45    1
51534942124 邓翀 成都市文化局 成都市文化馆 计算机网络管理和弱电工程 A 54.3 75.5 129.8 64.9 0 64.9    2
51534941927 周小平 成都市文化局 成都市文化馆 计算机网络管理和弱电工程 A 56.4 71.4 127.8 63.9 0 63.9    3
51534936221 滕兴华 成都市文化局 成都市文化馆 计算机网络管理和弱电工程 A 54.3 67.9 122.2 61.1 0 61.1    4  
51534935520 杨柳 成都市文化局 成都市文化馆 计算机网络管理和弱电工程 A 49.3 72.3 121.6 60.8 0 60.8    5  
51534934909 沈鑫 成都市文化局 成都市文化馆 计算机网络管理和弱电工程 A 57 64.5 121.5 60.75 0 60.75    6  
51534942927 史韬 成都市文化局 成都市文化馆 计算机网络管理和弱电工程 A 49.6 68.8 118.4 59.2 0 59.2    7  
51534641701 赵戎 成都市文化局 成都市文化馆 计算机网络管理和弱电工程 A 45.5 71.2 116.7 58.35 0 58.35    8  
51534935407 赵德君 成都市文化局 成都市文化馆 计算机网络管理和弱电工程 A 48.5 67.9 116.4 58.2 0 58.2    9  
51534941116 王维佳 成都市文化局 成都市文化馆 计算机网络管理和弱电工程 A 45.8 70.1 115.9 57.95 0 57.95   10  
51534641804 张科 成都市文化局 成都市文化馆 计算机网络管理和弱电工程 A 43.6 69.4 113 56.5 0 56.5   11  
51534930309 游晋 成都市文化局 成都市文化馆 计算机网络管理和弱电工程 A 49.3 61.8 111.1 55.55 0 55.55   12  
51534934023 赵欣 成都市文化局 成都市文化馆 计算机网络管理和弱电工程 A 47.2 63.7 110.9 55.45 0 55.45   13  
51534941711 佘礼明 成都市文化局 成都市文化馆 计算机网络管理和弱电工程 A 51.3 55.7 107 53.5 0 53.5   14  
51534952326 顾忆欣 成都市文化局 成都市文化馆 计算机网络管理和弱电工程 A 49.9 55.3 105.2 52.6 0 52.6   15  
51534942020 代家宏 成都市文化局 成都市文化馆 计算机网络管理和弱电工程 A 42.8 61.4 104.2 52.1 0 52.1   16  
51534936520 罗欢 成都市文化局 成都市文化馆 计算机网络管理和弱电工程 A 44.1 59.1 103.2 51.6 0 51.6   17  
51534941205 谢林 成都市文化局 成都市文化馆 计算机网络管理和弱电工程 A 39 63.3 102.3 51.15 0 51.15   18  
51534940208 姚敏 成都市文化局 成都市文化馆 计算机网络管理和弱电工程 A 43 58.9 101.9 50.95 0 50.95   19  
51534951020 张彬 成都市文化局 成都市文化馆 计算机网络管理和弱电工程 A 40.9 52.2 93.1 46.55 0 46.55   20  
51534941822 郑科 成都市文化局 成都市文化馆 计算机网络管理和弱电工程 A 40.3 49.8 90.1 45.05 0 45.05   21  
51534930607 李容 成都市文化局 成都市文化馆 计算机网络管理和弱电工程 A 45.3 43 88.3 44.15 0 44.15   22  
51534940920 张棚 成都市文化局 成都市文化馆 计算机网络管理和弱电工程 A 42 39.9 81.9 40.95 0 40.95   23  
51534936527 江赢赢 成都市文化局 成都市文化馆 计算机网络管理和弱电工程 A -1 -1 -1 -1 0 -1    
51534935023 张熹 成都市文化局 成都市文化馆 计算机网络管理和弱电工程 A -1 -1 -1 -1 0 -1    
51534934221 严丽 成都市文化局 成都市文化馆 公共事业管理 A 50.7 64.7 115.4 57.7 0 57.7    1
51534950804 张东辉 成都市文化局 成都市文化馆 公共事业管理 A 47.3 66 113.3 56.65 0 56.65    2
51534934911 常丽桥 成都市文化局 成都市文化馆 公共事业管理 A 49.9 61.8 111.7 55.85 0 55.85    3
51534935730 刘志宇 成都市文化局 成都市文化馆 公共事业管理 A 44.4 63.5 107.9 53.95 0 53.95    4  
51534932901 杨霞 成都市文化局 成都市文化馆 公共事业管理 A 45.6 60.8 106.4 53.2 0 53.2    5  
51534951507 邓许 成都市文化局 成都市文化馆 公共事业管理 A 39.9 65.1 105 52.5 0 52.5    6  
51534936304 武曦 成都市文化局 成都市文化馆 公共事业管理 A 42.4 46.3 88.7 44.35 0 44.35    7  
51534930128 刘明富 成都市文化局 成都市文化馆 公共事业管理 A 41.8 38.2 80 40 0 40    8  
51534942306 毛燕 成都市文化局 成都市文化馆 公共事业管理 A 35.6 40.6 76.2 38.1 0 38.1    9  
51534936510 苏亮 成都市文化局 成都市文化馆 公共事业管理 A -1 60.7 60.7 30.35 0 30.35   10  
51534934906 许晓蒙 成都市文化局 成都市文化馆 公共事业管理 A -1 40.7 40.7 20.35 0 20.35   11  
51534935605 刘晓阳 成都市文化局 成都市文化馆 公共事业管理 A -1 -1 -1 -1 0 -1    
51534941516 史韬 成都市文化局 成都市文化馆 公共事业管理 A -1 -1 -1 -1 0 -1    
51534930718 余娜 成都市文化局 成都市文化馆 公共事业管理 A -1 -1 -1 -1 0 -1    
51534930515 曾文勋 成都市文化局 成都市川剧院 戏剧营销策划 A 52.6 66.9 119.5 59.75 4 63.75    1
51534941416 谭精卫 成都市文化局 成都市川剧院 戏剧营销策划 A 47.1 66.7 113.8 56.9 0 56.9    2
51534941710 蒋艳 成都市文化局 成都市川剧院 戏剧营销策划 A 42.9 61 103.9 51.95 0 51.95    3
51534952625 栗诚 成都市文化局 成都市川剧院 戏剧营销策划 A 45.8 45.7 91.5 45.75 0 45.75    4  
51534950203 胡奕 成都市文化局 成都市川剧院 戏剧营销策划 A 39 45.3 84.3 42.15 0 42.15    5  
51534932324 胡鸿国 成都市文化局 成都市川剧院 戏剧营销策划 A 36.4 34.8 71.2 35.6 0 35.6    6  
51534951403 王鹏飞 成都市文化局 成都市川剧院 戏剧营销策划 A 35.3 32.6 67.9 33.95 0 33.95    7  
51534930113 黄茜 成都市文化局 成都市川剧院 戏剧营销策划 A -1 -1 -1 -1 0 -1    
51534941816 苑文超 成都市文化局 成都市川剧院 戏剧舞台
美术设计
A 43.4 78.3 121.7 60.85 0 60.85    1
51534941618 谢涛 成都市文化局 成都市川剧院 戏剧舞台
美术设计
A 49.9 70.4 120.3 60.15 0 60.15    2
51534932620 范海兰 成都市文化局 成都市川剧院 戏剧舞台
美术设计
A 44.8 66.3 111.1 55.55 0 55.55    3
51534950924 王玲 成都市文化局 成都市川剧院 戏剧舞台
美术设计
A 42.1 67.7 109.8 54.9 0 54.9    4  
51534936603 李能 成都市文化局 成都市川剧院 戏剧舞台
美术设计
A 42.4 61.9 104.3 52.15 0 52.15    5  
51534952406 李怡荃 成都市文化局 成都市川剧院 戏剧舞台
美术设计
A 46 55.5 101.5 50.75 0 50.75    6  
51534930404 郑颖 成都市文化局 成都市川剧院 戏剧舞台
美术设计
A 47 54.1 101.1 50.55 0 50.55    7  
51534951408 贾方营 成都市文化局 成都市川剧院 戏剧舞台
美术设计
A 40.4 60.2 100.6 50.3 0 50.3    8  
51534942906 廖洪君 成都市文化局 成都市川剧院 戏剧舞台
美术设计
A 43.3 57.2 100.5 50.25 0 50.25    9  
51534930408 吴海燕 成都市文化局 成都市川剧院 戏剧舞台
美术设计
A 45.9 53.2 99.1 49.55 0 49.55   10  
51534942019 王宁 成都市文化局 成都市川剧院 戏剧舞台
美术设计
A 40.6 53.2 93.8 46.9 0 46.9   11  
51534930726 吴若霞 成都市文化局 成都市川剧院 戏剧舞台
美术设计
A 49.8 43.1 92.9 46.45 0 46.45   12  
51534930523 曾诗琦 成都市文化局 成都市川剧院 戏剧舞台
美术设计
A 43.5 47.8 91.3 45.65 0 45.65   13  
51534951919 蒋幸 成都市文化局 成都市川剧院 戏剧舞台
美术设计
A 36.1 50.9 87 43.5 0 43.5   14  
51534952210 徐泽元 成都市文化局 成都市川剧院 戏剧舞台
美术设计
A 44 40.4 84.4 42.2 0 42.2   15  
51534934218 李艳 成都市文化局 成都市川剧院 戏剧舞台
美术设计
A 52.1 28.2 80.3 40.15 0 40.15   16  
51534931929 姜佳薇 成都市文化局 成都市川剧院 戏剧舞台
美术设计
A 34.5 42.2 76.7 38.35 0 38.35   17  
51534951721 邵雪娇 成都市文化局 成都市川剧院 戏剧舞台
美术设计
A -1 -1 -1 -1 0 -1    
51534934716 赖国松 成都市文化局 成都杜甫草堂博物馆 营销策划员 A 57.7 71.7 129.4 64.7 0 64.7    1
51534934618 朱红 成都市文化局 成都杜甫草堂博物馆 营销策划员 A 51.3 77.7 129 64.5 0 64.5    2
51534952113 李韬 成都市文化局 成都杜甫草堂博物馆 营销策划员 A 47.3 80.6 127.9 63.95 0 63.95    3
51534932708 蒲璞 成都市文化局 成都杜甫草堂博物馆 营销策划员 A -1 -1 -1 -1 0 -1    
51534940828 周询 成都市文化局 成都博物院 文物保护 A 50.2 76.8 127 63.5 0 63.5    1
51534941910 黎耕 成都市文化局 成都博物院 文物保护 A -1 -1 -1 -1 0 -1    
51534936828 邸笑飞 成都市文化局 成都博物院 文物保护 A -1 -1 -1 -1 0 -1    
51534934501 郑术 成都市文化局 成都博物院 文物保护 A -1 -1 -1 -1 0 -1    
51534952416 李林东 成都市文化局 成都博物院 古建 A 45.8 86.7 132.5 66.25 0 66.25    1
51534933314 张燕 成都市文化局 成都博物院 古建 A 42.3 71.8 114.1 57.05 0 57.05    2
51534930105 郑晗 成都市文化局 成都博物院 古建 A 30.7 66.1 96.8 48.4 0 48.4    3
51534931729 韩爽 成都市文化局 成都博物院 古建 A 39.4 25.4 64.8 32.4 0 32.4    4  
51534932503 姚佳 成都市文化局 成都博物院 博物馆研究E A 58 65.6 123.6 61.8 0 61.8    1
51534933019 何慧 成都市文化局 成都博物院 博物馆研究E A -1 -1 -1 -1 0 -1    
51534931530 宋艳 成都市文化局 成都博物院 博物馆研究E A -1 -1 -1 -1 0 -1    
51534940610 余文倩 成都市文化局 成都博物院 博物馆研究D A 62.5 64.3 126.8 63.4 0 63.4    1
51534935010 纪智宏 成都市文化局 成都博物院 博物馆研究D A 61.3 63.4 124.7 62.35 0 62.35    2
51534930610 辛艳 成都市文化局 成都博物院 博物馆研究D A 59.2 60.4 119.6 59.8 0 59.8    3
51534952316 刘涵 成都市文化局 成都博物院 博物馆研究D A 46.3 72.3 118.6 59.3 0 59.3    4  
51534951113 邹芸 成都市文化局 成都博物院 博物馆研究D A 53.6 64 117.6 58.8 0 58.8    5  
51534935618 陈子敬 成都市文化局 成都博物院 博物馆研究D A 37.5 78.1 115.6 57.8 0 57.8    6  
51534950720 闫厚国 成都市文化局 成都博物院 博物馆研究D A 51.8 60.8 112.6 56.3 0 56.3    7  
51534934607 李扬颖 成都市文化局 成都博物院 博物馆研究D A 51.1 57.1 108.2 54.1 0 54.1    8  
51534941324 梁继峰 成都市文化局 成都博物院 博物馆研究D A 41.5 53.2 94.7 47.35 0 47.35    9  
51534641727 钱银柱 成都市文化局 成都博物院 博物馆研究D A -1 -1 -1 -1 0 -1    
51534942406 李一亮 成都市文化局 成都博物院 博物馆研究C A 59.8 65.6 125.4 62.7 0 62.7    1
51534940814 罗雯 成都市文化局 成都博物院 博物馆研究C A 52.8 65.4 118.2 59.1 0 59.1    2
51534935304 段玉秀 成都市文化局 成都博物院 博物馆研究C A 49.9 63.6 113.5 56.75 0 56.75    3
51534940519 刘敏 成都市文化局 成都博物院 博物馆研究C A 42.8 63.8 106.6 53.3 0 53.3    4  
51534933711 王立鹏 成都市文化局 成都博物院 博物馆研究C A 48.4 54.5 102.9 51.45 0 51.45    5  
51534930704 邹敏 成都市文化局 成都博物院 博物馆研究C A 42.9 46.1 89 44.5 0 44.5    6  
51534935918 吴萌 成都市文化局 成都博物院 博物馆研究B A 43.5 72.9 116.4 58.2 0 58.2    1
51534950315 刘佳妮 成都市文化局 成都博物院 博物馆研究B A 35.6 69.7 105.3 52.65 0 52.65    2
51534930101 胡松鹤 成都市文化局 成都博物院 博物馆研究B A 40.8 42.3 83.1 41.55 0 41.55    3
51534950105 刘兵兵 成都市文化局 成都博物院 博物馆研究B A 44.1 36.5 80.6 40.3 0 40.3    4  
51534932911 王子孟 成都市文化局 成都博物院 博物馆研究B A -1 -1 -1 -1 0 -1    
51534931822 刘敏 成都市文化局 成都博物院 博物馆研究B A -1 -1 -1 -1 0 -1    
51534931603 黄玉洁 成都市文化局 成都博物院 博物馆研究A A 53.4 82.1 135.5 67.75 0 67.75    1
51534932813 魏敏 成都市文化局 成都博物院 博物馆研究A A 53.2 79.9 133.1 66.55 0 66.55    2
51534951621 谢莉亚 成都市文化局 成都博物院 博物馆研究A A 51.9 75.7 127.6 63.8 0 63.8    3
51534930902 徐娜 成都市文化局 成都博物院 博物馆研究A A 52.4 70.8 123.2 61.6 0 61.6    4
51534951823 邱艳 成都市文化局 成都博物院 博物馆研究A A 55.5 64.1 119.6 59.8 0 59.8    5
51534931705 岳亚莉 成都市文化局 成都博物院 博物馆研究A A 43.9 74.4 118.3 59.15 0 59.15    6
51534952310 何伟 成都市文化局 成都博物院 博物馆研究A A 54.8 61.6 116.4 58.2 0 58.2    7  
51534942524 纪闻 成都市文化局 成都博物院 博物馆研究A A 45.1 68.9 114 57 0 57    8  
51534942128 刘睿 成都市文化局 成都博物院 博物馆研究A A -1 -1 -1 -1 0 -1    
51534933709 李林 成都市文化局 成都博物院 博物馆研究A A -1 -1 -1 -1 0 -1